总务部门业务能力分析表
来自:致信网 发表日期:2006-8-9
|
总务部门业务能力分析表 |
|
项 目 |
评 分 内 容 |
指 导 |
| 职员录用是否有计划性 | 5 4 3 2 1 | |
| 人员是否适材适所 | 5 4 3 2 1 | |
| 文件的管理是否万全 | 5 4 3 2 1 | |
| 就业规则是否适当 | 5 4 3 2 1 | |
| 各种制度是否妥善当 | 5 4 3 2 1 | |
| 各类活动的实施 | 5 4 3 2 1 | |
| 职员教育的实施 | 5 4 3 2 1 | |
| 薪奉案是否恰当 | 5 4 3 2 1 | |
| 考核案是否妥善当 | 5 4 3 2 1 | |
| 勤惰管理是否妥善当 | 5 4 3 2 1 | |
| 股票对策是否万全 | 5 4 3 2 1 | |
| 事务合理化如何 | 5 4 3 2 1 | |
| 设备合理化如何 | 5 4 3 2 1 | |
| [ ] | 5 4 3 2 1 | |
| [ ] | 5 4 3 2 1 | |
| 评分统计 | 分数愈多愈优秀 |









