温州市第六批拟资助在职人员攻读博士学位人选公示
来自: 发表日期:2008-6-18
温州市第六批拟资助在职人员
攻读博士学位人选公示
根据市委组织部、市人事局、市财政局、市教育局《关于资助在职人员攻读博士学位的通知》(温组发〔2002〕169号)精神,2007学年温州市攻读博士学位的在职人员申请政府资助的申报审核工作现已结束。经市教育局对就读机构、就读类型的认定和市委组织部、市人事局对申报人员的审核,现将67位拟资助人员的有关情况(名单附后)在温州人才网(www.wzrc.net)、温州高新人才网(www.600hr.com)和温州人事培训网(www.rspx.net)上予以公示,接受社会各界的监督。
一、公示时间 共7天(
二、反映问题的方式和要求 在公示期限内,任何个人和单位均可以来信、来电、来访的形式,向市委组织部、市人事局反映公示对象存在的问题。以个人名义反映问题的提倡署报个人真实姓名。以单位名义反映问题的应加盖公章。反映问题要实事求是,客观公正,反对借机诽谤诬告。
三、公示联系处室和受理电话
市委组织部干教处 88969069
市人事局培训处 88967823
中共温州市委组织部
温 州 市 人 事 局
二○○八年六月十八日
温州市第六批拟资助在职人员攻读博士学位人选公示名单
| 序号 | 申请人姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 工作单位 | 录取院校 | 入学时间 | 学习年限 | 性质 | 资助 年限 |
备注 |
| 1 | 石圣科 | 男 | 76.8 | 研究生 | 法硕 | 温州市中级法院 | 西南政法大学 | 07.9 | 3 | 委培 | 2 | |
| 2 | 郑敬云 | 男 | 75.6 | 研究生 | 硕士 | 瓯江口开发总指挥部 | 清华大学 | 07.8 | 3 | 委培 | 2 | |
| 3 | 杨松涛 | 男 | 70.4 | 研究生 | 硕士 | 浙江工贸职业学院 | 华东师范大学 | 07.9 | 3 | 委培 | 2 | |
| 4 | 魏 超 | 男 | 71.11 | 研究生 | 硕士 | 浙江工贸职业学院 | 江苏大学 | 07.9 | 3 | 委培 | 2 | |
| 5 | 谭小红 | 女 | 77.6 | 研究生 | 硕士 | 浙江工贸职业学院 | 江苏大学 | 07.9 | 3 | 委培 | 2 | |
| 6 | 潘 俊 | 男 | 78.01 | 研究生 | 硕士 | 浙江电信温州分公司 | 浙江大学 | 07.9 | 4 | 定向 | 2 | |
| 7 | 卢尚建 | 男 | 68.08 | 研究生 | 硕士 | 温州市第二十二中学 | 西北师范大学 | 07.9 | 3 | 统招 | 2 | |
| 8 | 王 雷 | 男 | 75.07 | 本科 | 学士 | 温州市第二人民医院 | 第二军医大学 | 07.9 | 3 | 委培 | 2 | |
| 9 | 王 钢 | 男 | 70.11 | 大学 | 硕士 | 市经济建设规划院 | 华东师范大学 | 07.9 | 4 | 委培 | 2 | |
| 10 | 吴元珍 | 男 | 66.11 | 研究生 | 硕士 | 温州市建设银行 | 中国人民大学 | 07.9 | 3 | 委培 | 2 | |
| 11 | 巨 凡 | 男 | 70.11 | 大学 | 硕士 | 温州市地方税务局 | 复旦大学 | 07.8 | 3 | 委培 | 2 | |
| 12 | 刘煜瑞 | 男 | 64.05 | 研究生 | 硕士 | 温州市国土资源局 | 华东师范大学 | 07.9 | 3 | 定向 | 2 | |
| 13 | 吕存贤 | 男 | 72.10 | 研究生 | 硕士 | 温州市中医院 | 浙江中医药大学 | 07.9 | 3 | 委培 | 2 | |
| 14 | 王萧枫 | 男 | 74.10 | 研究生 | 硕士 | 市中西医结合医院 | 浙江中医药大学 | 07.9 | 3 | 定向 | 2 | |
| 15 | 董飞侠 | 男 | 71.08 | 研究生 | 硕士 | 温州市中医院 | 上海中医药大学 | 07.9 | 3 | 定向 | 2 | |
| 16 | 吴文国 | 男 | 64.05 | 研究生 | 硕士 | 温州大学 | 中国矿业大学 | 06.9 | 3 | 委培 | 2 | |
| 17 | 王 新 | 女 | 68.02 | 本科 | 硕士 | 温州大学 | 吉林大学 | 06.9 | 3 | 委培 | 2 | |
| 18 | 张振岳 | 女 | 70.03 | 研究生 | 硕士 | 温州大学 | 江南大学 | 07.3 | 3 | 委培 | 2 | |
| 19 | 李留东 | 男 | 76.03 | 研究生 | 硕士 | 温州大学 | 上海体育学院 | 07.9 | 3 | 定向 | 2 | |
| 20 | 杨昕宇 | 男 | 78.12 | 研究生 | 硕士 | 温州大学 | 长春理工大学 | 07.9 | 3 | 委培 | 2 | |
| 21 | 黄小波 | 男 | 79.04 | 研究生 | 硕士 | 温州大学 | 南京大学 | 07.9 | 3 | 定向 | 2 | |
| 22 | 雷新响 | 男 | 79.04 | 研究生 | 硕士 | 温州大学 | 中国科学院 | 07.9 | 3 | 定向 | 2 | |
| 23 | 张伟禄 | 男 | 74.07 | 研究生 | 硕士 | 温州大学 | 华东师范大学 | 07.9 | 3 | 委培 | 2 | |
| 24 | 彭 华 | 女 | 79.07 | 研究生 | 硕士 | 温州大学 | 东北财经大学 | 07.9 | 3 | 定向 | 2 | |
| 25 | 徐丽娜 | 女 | 78.08 | 研究生 | 硕士 | 温州大学 | 南京大学 | 07.9 | 3 | 定向 | 2 | |
| 26 | 李包靖 | 男 | 72.02 | 研究生 | 硕士 | 温州大学 | 北京师范大学 | 07.9 | 3 | 委培 | 2 | |
| 27 | 李校兵 | 男 | 74.07 | 研究生 | 硕士 | 温州大学 | 浙江大学 | 07.9 | 3 | 定向 | 2 | |
| 28 | 刘克寅 | 男 | 79.06 | 研究生 | 硕士 | 温州大学 | 浙江工业大学 | 07.9 | 3 | 定向 | 2 | |
| 29 | 王洪斌 | 男 | 72.02 | 研究生 | 硕士 | 温州大学 | 中国人民大学 | 07.9 | 3 | 委培 | 2 | |
| 30 | 胡剑波 | 男 | 72.09 | 研究生 | 硕士 | 温州大学 | 武汉大学 | 07.9 | 3 | 委培 | 2 | |
| 31 | 赵昌汉 | 男 | 69.04 | 研究生 | 硕士 | 温州大学 | 华东师范大学 | 07.9 | 3 | 委培 | 2 | |
| 32 | 吴 烈 | 男 | 68.07 | 研究生 | 硕士 | 温州大学 | 浙江大学 | 07.9 | 3 | 定向 | 2 | |
| 33 | 蔡圣义 | 男 | 74.09 | 本科 | 硕士 | 温州大学 | 浙江大学 | 07.9 | 3 | 定向 | 2 | |
| 34 | 王健姝 | 女 | 77.03 | 研究生 | 硕士 | 温州大学 | 厦门大学 | 07.9 | 3 | 委培 | 2 | |
| 35 | 罗建利 | 男 | 80.05 | 研究生 | 硕士 | 温州大学 | 东南大学 | 07.9 | 3 | 委培 | 2 | |
| 36 | 张 波 | 男 | 74.01 | 研究生 | 硕士 | 温州大学 | 中国海洋大学 | 07.9 | 3 | 委培 | 2 | |
| 37 | 陈王伟 | 女 | 78.09 | 研究生 | 硕士 | 温州大学 | 西北工业大学 | 07.9 | 4 | 定向 | 2 | |
| 38 | 张 淼 | 男 | 64.07 | 本科 | 学士 | 温州大学 | 江苏大学 | 07.9 | 3 | 委培 | 2 | |
| 39 | 吴之欧 | 女 | 77.03 | 研究生 | 硕士 | 温州大学 | 北京师范大学 |






